Electric Forklift And Diesel Forklift
| Type | : | Forklift |
| Category | : | Three Wheel |
| Series | : | J-Series |
| Series Type | : | CPDS16J-C1 |
| Product | : | NAMI Electric Forklift 1- 2 Tons |
Model | Kg | CPDS16J-C1 | |
Rated capasity | Mm | 1600 | |
Load centre | Mm | 500 | |
Lifting height | Mm | 3000 | |
Free lifting height | Mm | 150 | |
Fork size | s x e x l | Deg | 40 x 100 x 900 |
Tilting angle | F/B (α ° / ß °) | 6.5 / 6.5 | |
Overall Dimension | Length (to fork face) | Mm | 1900 |
Width | Mm | 1060 | |
Height when mast lowered | Mm | 1995 | |
Height when mast lifting | Mm | 3945 | |
Height to safeguard | Mm | 1960 | |
Height seat | Mm | 930 | |
Turning radius | Min. | Mm | 1550 |
Overhang | Mm | 355 | |
Thread (Front/Rear) | Mm | 902 / 175 | |
Ground clearance | Min. | Mm | 90 |
Wheelbase | Mm | 1358 | |
Fork spread | Min. / max. | Mm | 200 / 1000 |
Speed | Travel (Load/unload) | Km/h | 13 (14) |
Lifting (Load/unload) | mm/s | 280/440 | |
Grade ability | Load /unload | % | 15 (20)/20 (20) |
Service weight | Include battery box | Kg | 3020 |
Tyre | Frontx2 | 18 x 7-8 | |
Rearx2 | 15 x 4.5-8 | ||
Motor | Driven motorx2 / S 60 min | Kw | 4.75 x 2 |
Pump motor / S 15 min | Kw | 8.6 | |
Battery | Standard | V/Ah | 48 / 500 |
Controller | Drive system | AC | |
Manufacturer | Curtis | ||
Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di :
021-33865652 (hunting)

